本章对 PostgreSQL 常用函数进行汇总,包括:聚合函数、日期时间函数、字符串函数和数学函数。对于窗口函数,我们将在高级篇进行介绍。
聚合函数
函数 | 说明 |
AVG() | 计算平均值 |
COUNT() | 统计数量 |
MAX() | 计算最大值 |
MIN() | 计算最小值 |
SUM() | 计算总和 |
日期时间函数
函数 | 说明 |
AGE() | 计算两个时间之间的年龄 |
CLOCK_TIMESTAMP() | 返回语句执行期间的用时 |
CURRENT_DATE | 当前日期 |
CURRENT_TIME | 当前时间 |
CURRENT_TIMESTAMP | 当前时间戳 |
DATE_PART | 获取时间戳的指定部分,比如:年、月、日 |
DATE_TRUNC | 将时间戳截断为指定精度 |
EXTRACT | 与 DATE_PART 相同 |
LOCALTIME | 当前本地时间 |
LOCALTIMESTAMP | 当前本地时间戳 |
NOW | 当前日期、时间及时区 |
STATEMENT_TIMESTAMP | 当前语句执行的当前时间戳 |
TIMEOFDAY | 以文本形式返回当前日期和时间 |
TO_DATE | 将字符串转换成日期 |
TO_TIMESTAMP | 将字符串转换成时间戳 |
字符串函数
函数 | 说明 |
ASCII | 返回字符的ASCII码或UTF8字符的UNICODE代码 |
CHR | 将ASCII或UNCODE代码转换为对应的字符 |
CONCAT | 将多个字符串合并为一个字符串 |
CONCAT_WS | 用指定分隔符将多个字符串合并为一个字符串 |
FORMAT | 格式化字符串 |
INITCAP | 将字符串转换成标题大小写 |
LEFT | 返回字符串中的前N 个字符 |
LENGTH | 返回字符串的字符数 |
LOWER | 将字符串变成小写字母 |
LPAD | 在左边填充字符串,以达到设置的长度 |
LTRIM | 删除字符串左侧的空格 |
MD5 | 以十六进制形式返回字符串的MD5哈希值 |
POSITION | 返回某个子串在字符串中的位置 |
REGEXP_MATCHES | 将 POSIX 正则表达式和字符串进行匹配 |
REGEXP_REPLACE | 使用 POSIX 正则表达式对字符串进行替换 |
REPEAT | 将字符串重复指定次数 |
REPLACE | 替换 |
RIGHT | 返回字符串中结尾的N 个字符 |
RPAD | 在右边填充字符串,以达到设置的长度 |
SPLIT_PART | 用指定分隔符拆分字符串,并返回第N 个子串 |
SUBSTRING | 从字符串中提取子串 |
TRIM | 去除字符串开始和结尾的的空格 |
UPPER | 将字符串变成大写字母 |
数学函数
函数 | 说明 |
ABS | 取绝对值 |
CBRT | 计算立方根 |
CEIL | 向上取整 |
DIV | 整除 |
FLOOR | 向上取整 |
MOD | 取模(余数) |
PI | 返回圆周率的值 |
POWER | 计算指定次方 |
ROUND | 四舍五入 |
SQRT | 平方根 |
RANDOM | 返回 0 到 1 之间的随机数 |